予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 取鳥敬 | 徳吉正 | 森飛龍 | 龍門慎 | 齋藤輝 | 松本充 | 濱田昭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 岡山/69期/A3/72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 25.0 | 62.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 追 | 3.93 | 松本君。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/89期/A3/76.30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 両 | 3.92 | 南関勢へ。 | 10-3 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 静岡/127期/A3/71.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/96期/A3/68.38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | 15.1 | 30.3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 取鳥さん。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 神奈/93期/A3/81.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.93 | 森君。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 愛媛/94期/A3/67.63 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 両 | 3.93 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (56) 鹿児/67期/A3/69.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 徳吉君。 | 4-5 | - |
並び予想
3
5
2
7
6
1
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|