予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 泉慶輔 | 田原宥 | 川崎健 | 田中勝 | 大西健 | 鈴木宏 | 深井高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 宮城/99期/A1/89.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.5 | 38.4 | 65.4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 田原君へ。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 北海/105期/A2/89.00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14.8 | 40.7 | 66.7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/88期/A1/86.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18.7 | 40.6 | 53.1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 田中君へ。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 千葉/93期/A2/85.17 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20.0 | 34.2 | 57.1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 両 | 3.93 | 自力でいきます。 | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 神奈/88期/A2/83.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 13.8 | 30.6 | 2 | 3 | 6 | 25 | 追 | 3.93 | 南関三番手。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 栃木/80期/A2/81.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 北日本ラインへ。 | 4-5 | - | |||||||
7 | (56) 東京/63期/A2/79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 0-1 | - |
並び予想
4
3
5
2
1
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|