予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 塩川真 | 山崎光 | 永田修 | 小西涼 | 山口留 | 浜田翔 | 東隆之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 広島/74期/A3/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 38.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 追 | 3.93 | 小西君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 京都/93期/A3/80.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 浜田君。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 熊本/90期/A3/73.28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 岡山/127期/A3/72.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 長崎/127期/A3/72.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 大阪/111期/A3/68.33 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (37) 宮崎/100期/A3/68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 0-2 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|