予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐山俊 | 宇佐見 | 成田直 | 野上竜 | 三好陽 | 川田真 | 岡田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 埼玉/97期/A1/88.11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7.1 | 39.2 | 57.1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 初の川田君に任す。地脚が強いイメージ。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福島/94期/A2/87.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 33.3 | 54.1 | 62.5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 決めずに。以前を体壊しそれからなかなか力が入らなくて。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 青森/81期/A1/87.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25.9 | 40.7 | 51.9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 宇佐見君と話し自分は埼玉勢へ行く。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岡山/115期/A2/86.87 | 0 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 41.9 | 54.8 | 5 | 8 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。自分がやるべき事はできてるが、それでも点数取れないのは力不足な証拠。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛媛/88期/A2/85.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.79 | 野上君へ。彼の師匠が良いから彼も大丈夫だよ。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 埼玉/125期/A2/76.87 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 46.6 | 73.3 | 80.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.85 | 自力。前期上位戦のことを想定しながら競争、練習をしてた。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (45) 高知/88期/A2/69.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 中四国勢の後ろへ。 | 1-1 | - |
並び予想
6
1
3
2
4
5
7