予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩津裕 | 成田和 | 佐々木 | 村田祐 | 河端朋 | 石塚輪 | 松谷秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 岡山/87期/S1/112.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17.8 | 39.2 | 64.3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 河端君。 | 26-19 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 福島/88期/S1/114.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 24.0 | 60.0 | 72.0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 村田君。 | 19-13 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 神奈/117期/S1/108.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 13-17 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 富山/121期/S1/108.38 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 53.8 | 65.4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 岡山/95期/S1/110.21 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 10-20 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 和歌/105期/S1/106.53 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23.5 | 23.5 | 29.4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-8 | - | |||||||
7 | (42) 神奈/96期/S1/114.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32.1 | 50.0 | 57.1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 20-10 | - |
並び予想
5
1
4
2
3
7
6