出走表
2025年7月4日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 88.11 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 87.75 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 87.44 | ||
4 | 4 | 115 | A2 | 86.87 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 85.04 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.87 | ||
7 | 88 | A2 | 69.85 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 89.00 | ||
2 | 2 | 61 | A2 | 86.30 | ||
3 | 3 | 111 | A1 | 85.29 | ||
4 | 4 | 81 | A1 | 83.75 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 82.56 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 81.29 | ||
7 | 87 | A2 | 75.17 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A2 | 90.33 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 86.90 | ||
3 | 3 | 84 | A1 | 86.20 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 84.94 | ||
5 | 5 | 75 | A2 | 84.18 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 82.33 | ||
7 | 125 | A2 | 75.50 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 85.64 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 85.63 | ||
3 | 3 | 75 | A1 | 84.18 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 83.83 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 83.67 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 74.50 | ||
7 | 117 | A2 | 67.97 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 89.25 | ||
2 | 2 | 101 | A1 | 89.04 | ||
3 | 3 | 100 | A2 | 85.44 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 84.61 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 83.04 | ||
6 | 6 | 105 | A1 | 82.50 | ||
7 | 86 | A2 | 80.61 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 89.25 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 88.46 | ||
3 | 3 | 84 | A2 | 85.86 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 84.81 | ||
5 | 5 | 84 | A1 | 84.00 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 80.54 | ||
7 | 99 | A2 | 80.44 |