予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎駿 | 野本翔 | 國廣哲 | 宮下一 | 鈴木誠 | 荻野哲 | 鈴木広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 岡山/113期/A1/89.25 | 2 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 54.2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。決まり手先行ばかりだがこだわってはいない。頭でっかちになったらダメだし。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 高知/91期/A1/88.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16.6 | 45.8 | 58.3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 山崎君。いつも頑張ってくれる。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 埼玉/84期/A2/85.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 53.3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 宮下君へ。前回はレース勘が。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 長野/115期/A1/84.81 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。やる事はやれてるけど。練習方法変えたりしてる。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福島/84期/A1/84.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 中四国勢へ。まだまだだが前回久々レースに参加できた感じ。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/75期/A2/80.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 決めず前々。やっと形になるくらいの脚に戻ってきた。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (41) 神奈/99期/A2/80.44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.93 | 単騎で何かやります。 | 1-2 | - |
並び予想
1
2
5
4
3
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|