予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇佐見 | 小峰烈 | 田中勝 | 水書義 | 鈴木誠 | 山田武 | 若林耕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福島/94期/A2/87.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 33.3 | 54.1 | 62.5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在に走る。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 長野/98期/A2/84.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17.6 | 35.2 | 58.8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.93 | 任されたし前で何かやる。 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 千葉/93期/A2/84.61 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17.8 | 32.1 | 50.0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/75期/A1/84.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 同県の田中君へ。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福島/84期/A1/84.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 宇佐見君。迫れたが。弱いね。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 群馬/87期/A2/82.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 小峰君に任せる。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (44) 群馬/87期/A2/75.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.5 | 54.1 | 83.3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 追 | 3.85 | 山田さんの後ろ。コース探しながら入った分伸び切れずに。 | 2-2 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|