出走表
2025年7月5日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 89.00 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 86.90 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 84.81 | ||
4 | 4 | 86 | A2 | 80.61 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 80.44 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 74.50 | ||
7 | 88 | A2 | 69.85 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A2 | 86.87 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 86.20 | ||
3 | 3 | 100 | A2 | 85.44 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 85.04 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 82.56 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 80.54 | ||
7 | 117 | A2 | 67.97 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 87.75 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 84.94 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 84.61 | ||
4 | 4 | 75 | A1 | 84.18 | ||
5 | 5 | 84 | A1 | 84.00 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 82.33 | ||
7 | 87 | A2 | 75.17 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A2 | 85.86 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 85.64 | ||
3 | 3 | 111 | A1 | 85.29 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 84.18 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 83.75 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 83.04 | ||
7 | 125 | A2 | 76.87 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 98.00 | ||
2 | 2 | 105 | A2 | 90.33 | ||
3 | 3 | 123 | A1 | 90.11 | ||
4 | 4 | 80 | A2 | 89.25 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 89.25 | ||
6 | 6 | 80 | A1 | 83.83 | ||
7 | 86 | A1 | 83.67 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 97.88 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 97.04 | ||
3 | 3 | 89 | A1 | 92.33 | ||
4 | 4 | 101 | A1 | 89.04 | ||
5 | 5 | 61 | A2 | 86.30 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 85.63 | ||
7 | 125 | A2 | 75.50 |