予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 治田知 | 松尾透 | 鈴木裕 | 橋本宇 | 柴田洋 | 山田幸 | 山口貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 新潟/121期/S2/100.22 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/96期/S2/102.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.0 | 21.7 | 47.8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 佐賀の後ろ。 | 7-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 千葉/92期/S1/102.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 36.4 | 0 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 関東勢。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 佐賀/123期/S2/98.85 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 東京/92期/S2/101.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 41.9 | 3 | 2 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 治田君。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 神奈/78期/S2/88.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (41) 佐賀/92期/S2/103.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 橋本君。 | 1-4 | - |
並び予想
1
5
3
6
4
7
2