予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金子幸 | 高原仁 | 山口龍 | 内藤高 | 樫山恭 | 鈴木謙 | 室井蓮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 栃木/101期/S2/101.61 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29.1 | 37.5 | 41.7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 徳島/85期/S2/102.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 室井君。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 長崎/111期/S2/89.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 東京/96期/S2/97.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 金子君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福岡/92期/S2/93.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26.0 | 52.1 | 78.3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 徳島勢。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 東京/97期/S2/86.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 内藤君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (24) 徳島/121期/S2/99.58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
5
3