予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 丸山直 | 飯田裕 | 蓮井祐 | 滝本幸 | 内田英 | 前川大 | 宮下貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 埼玉/93期/A1/94.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福岡/97期/A1/92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.7 | 47.0 | 64.7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 香川/93期/A1/92.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23.8 | 61.9 | 66.7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 前川君。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 新潟/121期/A1/94.38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 東京/91期/A1/95.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 滝本君。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 福島/113期/A1/90.60 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 31.2 | 56.3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 自在。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (51) 埼玉/81期/A1/92.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 追 | 3.93 | 関東4番手。 | 1-1 | - |
並び予想
4
5
1
7
2
6
3