予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西田雅 | 城幸弘 | 伊藤奎 | 保科千 | 伊藤慶 | 村上竜 | 中石湊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 広島/82期/S2/98.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 28.0 | 32.0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 山梨/96期/S2/97.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 伊藤慶君。 | 7-0 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 福島/115期/S2/94.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 北日本3番手。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 宮城/100期/S2/104.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7.6 | 50.0 | 73.1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 中石君。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 埼玉/107期/S2/92.11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 31.5 | 57.8 | 63.2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 広島/115期/S2/91.71 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23.5 | 52.9 | 52.9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (20) 北海/125期/S2/107.33 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 66.6 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
7
4
3
6
1
5
2