予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本強 | 河村雅 | 佐々木 | 井上昌 | 武藤龍 | 磯田旭 | 伊藤旭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 愛媛/89期/S1/110.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.3 | 38.4 | 42.3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 九州勢。 | 15-14 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 東京/92期/S1/107.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27.2 | 40.9 | 45.5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 武藤君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福島/83期/S1/108.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 一人で。 | 7-9 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 長崎/86期/S1/109.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 18-21 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 埼玉/98期/S1/114.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.7 | 17.6 | 52.9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 伊藤君のハコ。 | 10-8 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 栃木/96期/S1/105.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26.3 | 42.1 | 73.7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (25) 熊本/117期/S1/108.33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 25-21 | - |
並び予想
7
5
4
2
1
3
6