予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡崎景 | 亀井久 | 菊池翔 | 植草亮 | 金澤幸 | 森柾斗 | 金田涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 広島/87期/A1/84.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 森君。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 千葉/95期/A2/84.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 植草君。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福島/119期/A1/87.94 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 千葉/90期/A1/88.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 金田君。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福島/91期/A1/89.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 菊池君。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 徳島/125期/A2/78.82 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 60.7 | 78.5 | 82.1 | 17 | 5 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (27) 神奈/119期/A1/88.82 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 41.6 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
6
1
7
4
2
3
5