予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤旭 | 鈴木裕 | 保科千 | 山口貴 | 紺野哲 | 小原丈 | 井上昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 熊本/117期/S1/108.33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 16-7 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 千葉/92期/S1/102.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 36.4 | 0 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 決めず。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 宮城/100期/S2/104.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7.6 | 50.0 | 73.1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 佐賀/92期/S2/103.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 宮城/69期/S2/104.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 35.0 | 50.0 | 65.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 東北3番手。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 青森/115期/S2/98.41 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 38.8 | 72.2 | 77.8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (45) 長崎/86期/S1/109.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 10-12 | - |
並び予想
1
7
4
6
3
5
2