予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 隅直幸 | 新井剛 | 安東英 | 佐藤譲 | 岡崎景 | 安藤宜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 山口/84期/A2/87.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 52.4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 岡崎君。 | 4-1 | - | ||||||
2 | 2 | (47) 埼玉/86期/A2/81.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 追 | 3.93 | 佐藤君。 | 2-1 | - | ||||||
3 | 3 | (44) 大分/87期/A2/83.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 41.7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 1-4 | - | ||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/123期/A2/86.25 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | ||||||
5 | 5 | (43) 広島/87期/A1/84.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 前で。 | 0-0 | - | ||||||
6 | 6 | (54) 神奈/74期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 埼玉勢。 | 1-2 | - |
並び予想
5
1
4
2
6
3