予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯田旭 | 佐藤和 | 新田康 | 橋本智 | 橋本宇 | 内藤高 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 栃木/96期/S1/105.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26.3 | 42.1 | 73.7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 橋本宇君。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 青森/95期/S1/103.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 静岡/74期/S1/104.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23.0 | 38.4 | 53.8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.93 | 決めず。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 宮城/99期/S2/98.53 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 57.8 | 68.4 | 68.4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 佐賀/123期/S2/98.85 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 東京/96期/S2/97.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 磯田君。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (45) 福島/83期/S1/108.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 橋本智君。 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
6
4
7
2
3