予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中石湊 | 橋本強 | 中村圭 | 武藤龍 | 室井蓮 | 山本紳 | 河村雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 北海/125期/S2/107.33 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 66.6 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 愛媛/89期/S1/110.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.3 | 38.4 | 42.3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 室井君。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 熊本/86期/S2/103.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.8 | 37.5 | 58.3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 四国勢。 | 2-9 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 埼玉/98期/S1/114.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.7 | 17.6 | 52.9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 中石君。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 徳島/121期/S2/99.58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/107期/S2/97.61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.7 | 10.7 | 50.0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 追 | 3.93 | 決めず。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (42) 東京/92期/S1/107.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27.2 | 40.9 | 45.5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 武藤君。 | 4-5 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
3
6