予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菊池翔 | 宮下貴 | 三木健 | 小坂丈 | 蓮井祐 | 亀井久 | 前川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 福島/119期/A1/87.94 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 埼玉/81期/A1/92.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 追 | 3.93 | 小坂君。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 岡山/125期/A2/90.08 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 37.5 | 58.3 | 62.5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 茨城/121期/A2/86.00 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19.0 | 28.5 | 57.1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 香川/93期/A1/92.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23.8 | 61.9 | 66.7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 三木君。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 千葉/95期/A2/84.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 決めず。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (34) 福島/113期/A1/90.60 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 31.2 | 56.3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 菊池君。 | 4-1 | - |
並び予想
1
7
4
2
3
5
6