予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内田英 | 金澤幸 | 飯田裕 | 小原唯 | 森田康 | 山崎充 | 田代匠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 東京/91期/A1/95.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/91期/A1/89.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 森田さん。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 福岡/97期/A1/92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.7 | 47.0 | 64.7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 田代君。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 茨城/101期/A1/90.11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 北海/89期/A2/86.38 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 東京/79期/A2/84.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 22.2 | 44.4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (24) 福岡/121期/A2/87.19 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28.5 | 52.3 | 57.1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - |
並び予想
5
2
4
1
6
7
3