予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岸澤賢 | 伊藤奎 | 村上竜 | 柴田洋 | 中村雅 | 小林圭 | 石丸寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 埼玉/91期/S2/97.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 21.7 | 43.5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福島/115期/S2/94.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 広島/115期/S2/91.71 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23.5 | 52.9 | 52.9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 東京/92期/S2/101.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 41.9 | 3 | 2 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 岸澤君。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 熊本/90期/S2/89.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 中国勢。 | 3-8 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 茨城/83期/S2/85.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.8 | 37.5 | 50.0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 埼京勢。 | 6-3 | - | |||||||
7 | (51) 岡山/76期/S2/95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.7 | 14.2 | 28.6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 8-4 | - |
並び予想
1
4
6
2
3
7
5