予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 海老根 | 金子幸 | 松尾透 | 山田敦 | 徳永哲 | 伊藤慶 | 日高裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 千葉/86期/S1/104.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28.5 | 42.8 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 日高君。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 栃木/101期/S2/101.61 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29.1 | 37.5 | 41.7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 伊藤君。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 福岡/96期/S2/102.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.0 | 21.7 | 47.8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 徳永さん。 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 北海/88期/S2/94.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28.5 | 47.6 | 76.2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 関東勢。 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 熊本/100期/S1/105.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 埼玉/107期/S2/92.11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 31.5 | 57.8 | 63.2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||
7 | (23) 静岡/121期/S2/97.96 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.0 | 5 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-9 | - |
並び予想
7
1
6
2
4
5
3