予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高原仁 | 原口昌 | 城幸弘 | 西田雅 | 治田知 | 山口龍 | 伊藤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 徳島/85期/S2/102.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 福岡/107期/S2/97.05 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-8 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山梨/96期/S2/97.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 治田君。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 広島/82期/S2/98.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 28.0 | 32.0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 高原君。 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 新潟/121期/S2/100.22 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 長崎/111期/S2/89.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 原口君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (46) 青森/86期/S2/91.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 関東勢。 | 3-2 | - |
並び予想
5
3
7
1
4
2
6