予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上田学 | 火島裕 | 大庭正 | 枠元一 | 星島太 | 喜納隆 | 緒方慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 愛媛/69期/A1/89.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 42.8 | 47.6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 追 | 3.86 | 火島君。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 愛媛/123期/A2/88.44 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 38.8 | 55.5 | 55.6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-1 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 富山/70期/A2/85.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 44.4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 枠元君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福井/117期/A1/84.62 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23.8 | 52.4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 岡山/66期/A2/84.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 42.9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 愛媛勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 沖縄/92期/A2/82.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (26) 熊本/115期/A2/81.95 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 42.9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - |
並び予想
2
1
5
4
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|