予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村大 | 名川豊 | 菱田浩 | 森安崇 | 竹元健 | 國村洋 | 愛敬博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 宮崎/119期/A1/101.82 | 2 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 3 | 6 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 福岡/99期/A1/95.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 京都/97期/A1/95.06 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44.4 | 66.6 | 83.3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 香川/84期/A1/94.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 58.3 | 66.6 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | 中近勢へ。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 福岡/115期/A1/93.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18.1 | 54.5 | 54.5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 山口/80期/A1/90.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 40.9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 切れ目から。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (41) 愛知/94期/A1/90.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 菱田君。 | 4-0 | - |
並び予想
3
7
4
1
2
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|