出走表
2025年7月4日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 87.67 | ||
2 | 2 | 119 | A1 | 86.60 | ||
3 | 3 | 86 | A2 | 85.50 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 85.33 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 83.04 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 81.77 | ||
7 | 71 | A2 | 75.23 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A2 | 89.00 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 88.48 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 85.00 | ||
4 | 4 | 96 | A2 | 83.81 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 81.48 | ||
6 | 6 | 53 | A2 | 79.71 | ||
7 | 85 | A2 | 76.54 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 86.50 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 85.46 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 85.00 | ||
4 | 4 | 95 | A2 | 81.10 | ||
5 | 5 | 98 | A2 | 79.95 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 77.00 | ||
7 | 111 | A2 | 74.58 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | A1 | 89.86 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 88.44 | ||
3 | 3 | 70 | A2 | 85.81 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 84.62 | ||
5 | 5 | 66 | A2 | 84.00 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 82.00 | ||
7 | 115 | A2 | 81.95 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 90.04 | ||
2 | 2 | 123 | A1 | 89.42 | ||
3 | 3 | 68 | A1 | 85.57 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 83.75 | ||
5 | 5 | 65 | A2 | 81.58 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 81.33 | ||
7 | 67 | A2 | 75.45 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 95.20 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 88.63 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 84.83 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 84.64 | ||
5 | 5 | 94 | A1 | 81.90 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 81.36 | ||
7 | 89 | A2 | 73.70 |