予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田稔 | 仁藤秀 | 中村隆 | 愛敬博 | 小原唯 | 泉慶輔 | 稲毛知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 栃木/125期/A2/93.56 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 72.2 | 83.3 | 83.3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 自力でいく。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 静岡/117期/A1/93.40 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 43.3 | 60.0 | 76.7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 両 | 3.93 | 自力自在に。 | 9-4 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 栃木/117期/A1/93.37 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 55.5 | 74.1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 福田君へ。 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 愛知/94期/A1/89.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.3 | 33.3 | 43.3 | 4 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 稲毛君へ。 | 5-9 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 茨城/101期/A1/89.44 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15.6 | 31.2 | 50.0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 栃木ラインへ。 | 4-10 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 宮城/99期/A1/89.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.5 | 38.4 | 65.4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 仁藤君へ。 | 5-1 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/123期/A2/89.37 | 5 | 21 | 14 | 1 | 0 | 2 | 26.6 | 56.6 | 76.7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 2-3 | - |
並び予想
1
3
5
2
6
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|