予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋健 | 舘真成 | 本村隆 | 南大輔 | 河野淳 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 静岡/80期/A2/81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 河野君 | 5-6 | - | ||||||
2 | 2 | (38) 茨城/98期/A2/82.25 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21.4 | 21.4 | 32.1 | 6 | 0 | 3 | 19 | 両 | 3.86 | 自力 | 8-5 | - | ||||||
3 | 3 | (46) 岐阜/81期/A2/81.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 31.3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 自分で | 5-9 | - | ||||||
4 | 4 | (50) 京都/76期/A2/78.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 追 | 3.92 | 本村君 | 5-6 | - | ||||||
5 | 5 | (42) 神奈/99期/A2/82.19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.6 | 22.5 | 29.0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 自分で自在に | 10-8 | - | ||||||
6 | 6 | (51) 青森/76期/A2/81.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.6 | 32.3 | 0 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 舘君 | 6-5 | - |
並び予想
2
6
5
1
3
4