出走表
2025年6月25日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A1 | 87.52 | ||
2 | 2 | 89 | A2 | 80.43 | ||
3 | 3 | 109 | A1 | 77.04 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 80.59 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 80.13 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 81.65 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 81.16 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 82.25 | ||
3 | 3 | 81 | A2 | 81.91 | ||
4 | 4 | 76 | A2 | 78.21 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 82.19 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 81.64 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 85.59 | ||
2 | 2 | 107 | A2 | 83.59 | ||
3 | 3 | 105 | A2 | 83.83 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 89.33 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 86.61 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 81.38 | ||
7 | 61 | A1 | 86.03 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A2 | 83.83 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 87.79 | ||
3 | 3 | 101 | A1 | 88.11 | ||
4 | 4 | 70 | A2 | 84.85 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 83.33 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 80.06 | ||
7 | 113 | A2 | 85.52 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 96.44 | ||
2 | 2 | 71 | S2 | 97.66 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 95.20 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 95.85 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 93.86 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 95.55 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 97.93 | ||
2 | 2 | 121 | S2 | 92.68 | ||
3 | 3 | 74 | S2 | 0.00 | ||
4 | 4 | 92 | S1 | 92.83 | ||
5 | 5 | 79 | S2 | 95.86 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 98.00 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | S2 | 93.24 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 98.45 | ||
3 | 3 | 98 | S2 | 92.37 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 102.50 | ||
5 | 5 | 82 | S2 | 94.72 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 94.42 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 101.91 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 96.90 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 103.37 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 96.32 | ||
5 | 5 | 74 | S2 | 98.19 | ||
6 | 6 | 113 | S2 | 93.45 | ||
7 | 117 | S2 | 99.18 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | S2 | 98.50 | ||
2 | 2 | 121 | S1 | 110.57 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 97.32 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 102.31 | ||
5 | 5 | 96 | S2 | 104.65 | ||
6 | 6 | 85 | S2 | 96.91 | ||
7 | 91 | S2 | 99.88 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 103.56 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 103.50 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 99.22 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 102.62 | ||
5 | 5 | 109 | S1 | 106.79 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 92.19 | ||
7 | 89 | S2 | 96.78 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A1 | 91.56 | ||
2 | 2 | 117 | A1 | 91.86 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 95.12 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 89.79 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 91.17 | ||
6 | 6 | 82 | A1 | 88.50 | ||
7 | 105 | A1 | 90.63 |