予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石塚慶 | 原田泰 | 照井力 | 落合達 | 肥後尚 | 高橋秀 | 依田翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 和歌/119期/A1/93.87 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46.6 | 60.0 | 80.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 新潟/91期/A1/93.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 追 | 3.93 | 依田君。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岩手/121期/A1/87.83 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29.1 | 41.6 | 58.3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 静岡/96期/A1/91.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 40.0 | 55.0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 大阪/83期/A1/92.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 石塚君。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 秋田/88期/A1/87.22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 3-7 | - | |||||||
7 | (26) 山梨/123期/A1/91.20 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 60.0 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - |
並び予想
1
5
4
7
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|