予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河村雅 | 伊藤旭 | 河端朋 | 渡邉豪 | 村田雅 | 立部楓 | 松本貴 | 伊藤信 | 菊池岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 東京/92期/S1/107.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.7 | 36.8 | 42.1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 菊池君。 | 7-10 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 熊本/117期/S1/107.82 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.7 | 17.8 | 39.3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 立部さん。 | 24-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 岡山/95期/S1/109.88 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 松本君。 | 15-14 | - | |||||||||
4 | 4 | (36) 福岡/107期/S2/106.93 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 25.9 | 48.1 | 63.0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 6-9 | - | |||||||||
5 | (41) 兵庫/90期/S1/114.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40.0 | 56.0 | 68.0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 伊藤信君。 | 18-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 佐賀/115期/S2/103.23 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13.6 | 36.3 | 54.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-7 | - | |||||||||
7 | (31) 愛媛/111期/S1/117.17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 36.8 | 42.1 | 52.6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 前で自力。 | 18-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 大阪/92期/S2/104.47 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 52.6 | 52.6 | 63.2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||||
9 | (25) 長野/117期/S1/107.81 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.6 | 22.7 | 36.4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 13-19 | - |
並び予想
9
1
6
2
4
7
3
8
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|