予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小堺浩 | 村上直 | 佐藤和 | 武井大 | 近谷涼 | 佐竹和 | 守澤太 | 舘泰守 | 金子幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 石川/91期/S2/101.32 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.1 | 22.5 | 41.9 | 5 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 近谷君。 | 13-9 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 神奈/95期/S2/98.77 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (45) 青森/95期/S1/104.76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.0 | 36.0 | 48.0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 守澤君。 | 5-2 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 千葉/86期/S2/93.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 村上君。 | 4-9 | - | |||||||||
5 | (33) 富山/121期/S2/98.11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 徳島/83期/S2/91.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎で先手。 | 3-1 | - | |||||||||
7 | (40) 秋田/96期/S1/112.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.8 | 45.8 | 66.7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 金子君。 | 1-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | (49) 愛知/80期/S2/92.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 4-8 | - | |||||||||
9 | (32) 栃木/101期/S2/100.95 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33.3 | 37.5 | 37.5 | 8 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - |
並び予想
5
1
8
2
4
9
7
3
6