予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 東隆之 | 南 蓮 | 野見泰 | 樋口有 | 永橋武 | 阿部弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 宮崎/100期/A3/68.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 33.3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国 | 11-6 | - | ||||||
2 | 2 | (26) 和歌/115期/A3/71.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 45.8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 樋口さん | 6-4 | - | ||||||
3 | 3 | (43) 岡山/101期/A3/73.09 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 逃 | 3.93 | 自力 | 7-13 | - | ||||||
4 | 4 | (37) 兵庫/98期/A3/62.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 両 | 3.93 | 自力 | 3-8 | - | ||||||
5 | 5 | (42) 大阪/90期/A3/68.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13.6 | 40.9 | 50.0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 近畿3番手 | 4-11 | - | ||||||
6 | 6 | (43) 高知/99期/A3/77.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.8 | 25.0 | 29.2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.85 | 野見君 | 12-1 | - |
並び予想
3
6
1
4
2
5