出走表
2025年8月7日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | A3 | 68.70 | ||
2 | 2 | 90 | A3 | 68.00 | ||
3 | 3 | 99 | A3 | 77.04 | ||
4 | 4 | 70 | A3 | 68.28 | ||
5 | 5 | 94 | A3 | 67.07 | ||
6 | 6 | 115 | A3 | 71.67 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A3 | 67.29 | ||
2 | 2 | 100 | A3 | 68.47 | ||
3 | 3 | 78 | A3 | 74.63 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 77.63 | ||
5 | 5 | 64 | A3 | 65.50 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 62.89 | ||
7 | 88 | A3 | 77.84 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A3 | 71.53 | ||
2 | 2 | 127 | A3 | 71.80 | ||
3 | 3 | 91 | A3 | 76.74 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 72.00 | ||
5 | 5 | 73 | A3 | 79.96 | ||
6 | 6 | 87 | A3 | 71.40 | ||
7 | 86 | A3 | 75.05 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 127 | A3 | 75.33 | ||
2 | 2 | 89 | A3 | 74.33 | ||
3 | 3 | 115 | A3 | 69.59 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 72.13 | ||
5 | 5 | 100 | A3 | 73.20 | ||
6 | 6 | 85 | A3 | 68.08 | ||
7 | 101 | A3 | 73.09 |
5RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | L1 | 52.14 | ||
2 | 2 | 110 | L1 | 50.33 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 46.94 | ||
4 | 4 | 126 | L1 | 52.04 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 46.78 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 44.78 | ||
7 | 126 | L1 | 50.56 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126 | L1 | 45.89 | ||
2 | 2 | 104 | L1 | 48.19 | ||
3 | 3 | 110 | L1 | 51.64 | ||
4 | 4 | 108 | L1 | 46.62 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 49.12 | ||
6 | 6 | 126 | L1 | 52.92 | ||
7 | 114 | L1 | 47.33 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | A2 | 83.33 | ||
2 | 2 | 79 | A2 | 81.52 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 88.29 | ||
4 | 4 | 97 | A2 | 81.50 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 84.11 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 80.26 | ||
7 | 121 | A2 | 86.67 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A1 | 82.05 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 79.06 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 79.93 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 81.85 | ||
5 | 5 | 107 | A2 | 82.55 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 78.00 | ||
7 | 84 | A1 | 84.60 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 98.43 | ||
2 | 2 | 76 | A1 | 97.38 | ||
3 | 3 | 109 | A1 | 92.33 | ||
4 | 4 | 121 | A2 | 89.24 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 84.59 | ||
6 | 6 | 113 | A2 | 83.52 | ||
7 | 117 | A1 | 84.04 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A1 | 99.40 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 86.30 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 85.29 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 82.44 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 92.39 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 79.42 | ||
7 | 87 | A1 | 90.14 |