予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中武三 | 國廣哲 | 篠塚光 | 亀井久 | 金子浩 | 小峰烈 | 鈴木康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 大阪/113期/A2/87.93 | 3 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 6 | 6 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 埼玉/84期/A2/86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 55.6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 自分でやる。 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 兵庫/90期/A2/84.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 中武君へ。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 千葉/95期/A1/84.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 39.4 | 2 | 4 | 7 | 20 | 両 | 3.92 | 鈴木君へ。 | 9-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 京都/95期/A1/84.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.8 | 14.8 | 33.3 | 4 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 篠塚さんへ。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 長野/98期/A1/84.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 自分でやる。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (30) 静岡/123期/A2/79.11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 0-1 | - |
並び予想
7
4
1
3
5
2
6