予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田稔 | 山崎輝 | 栗林巧 | 森田康 | 内海雅 | 湯浅弘 | 佐藤有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 栃木/125期/A2/93.56 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 72.2 | 83.3 | 83.3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 自力でいきます。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 埼玉/99期/A1/89.22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 福田君へ。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 青森/89期/A1/87.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 森田君へ。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 北海/89期/A1/84.96 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 48.1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 自力でいきます。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 群馬/83期/A2/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 33.3 | 0 | 1 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 関東三番手。 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 千葉/74期/A2/80.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本ラインへ。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/85期/A2/78.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 18.8 | 0 | 1 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 0-8 | - |
並び予想
1
2
5
4
3
6
7