予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 仁藤秀 | 中村隆 | 宮越孝 | 前川大 | 愛敬博 | 小原唯 | 山田裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 静岡/117期/A1/93.40 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 43.3 | 60.0 | 76.7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 両 | 3.93 | 自力自在に。 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 栃木/117期/A1/93.37 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 55.5 | 74.1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 富山/82期/A1/91.52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.8 | 34.4 | 48.3 | 2 | 8 | 4 | 15 | 追 | 3.86 | 仁藤君に付ける。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 福島/113期/A1/91.21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23.8 | 42.8 | 61.9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 愛知/94期/A1/89.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.3 | 33.3 | 43.3 | 4 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 前川君へ。 | 7-8 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 茨城/101期/A1/89.44 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15.6 | 31.2 | 50.0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 中村君マーク。 | 4-5 | - | |||||||
7 | (39) 岐阜/98期/A1/89.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.8 | 23.5 | 41.2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 2-6 | - |
並び予想
2
6
1
3
4
5
7