予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本昌 | 平山優 | 西谷岳 | 鈴木宏 | 水野悟 | 佐藤有 | 柳澤達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 青森/91期/A2/84.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 平山君へ。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 福島/119期/A2/83.77 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 8-9 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 京都/93期/A1/82.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 前でやります。 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 栃木/80期/A2/81.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 北日本ラインへ。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 静岡/94期/A2/80.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 自分でやる。 | 7-9 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/85期/A2/78.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 18.8 | 0 | 1 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 水野君へ。 | 4-13 | - | |||||||
7 | (53) 兵庫/72期/A2/75.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.92 | 西谷君へ。 | 5-4 | - |
並び予想
2
1
4
3
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|