予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河野要 | 野口修 | 沢田勇 | 原田峻 | 太田良 | 吉田英 | 大井啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 神奈/94期/A3/83.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8.3 | 29.1 | 29.2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 野口君へ。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 神奈/105期/A3/78.92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 逃 | 3.85 | 自力でいきます。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 山口/98期/A3/73.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.3 | 41.6 | 54.2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 原田君へ。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 山口/125期/A3/73.05 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 先行で。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 岡山/74期/A3/70.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 山口ラインへ。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 東京/76期/A3/67.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 神奈川ラインへ。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (59) 奈良/58期/A3/66.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.79 | 切れ目から。 | 1-1 | - |
並び予想
2
1
6
4
3
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|