出走表
2025年7月4日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A3 | 79.21 | ||
2 | 2 | 77 | A3 | 77.86 | ||
3 | 3 | 72 | A3 | 72.87 | ||
4 | 4 | 109 | A3 | 71.41 | ||
5 | 5 | 92 | A3 | 71.19 | ||
6 | 6 | 80 | A3 | 70.21 | ||
7 | 119 | A3 | 69.06 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A3 | 77.71 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 74.91 | ||
3 | 3 | 84 | A3 | 72.78 | ||
4 | 4 | 82 | A3 | 72.15 | ||
5 | 5 | 76 | A3 | 71.59 | ||
6 | 6 | 82 | A3 | 68.47 | ||
7 | 83 | A3 | 65.29 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A3 | 83.50 | ||
2 | 2 | 105 | A3 | 78.92 | ||
3 | 3 | 98 | A3 | 73.25 | ||
4 | 4 | 125 | A3 | 73.05 | ||
5 | 5 | 74 | A3 | 70.11 | ||
6 | 6 | 76 | A3 | 67.10 | ||
7 | 58 | A3 | 66.53 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A3 | 84.90 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 79.10 | ||
3 | 3 | 119 | A3 | 73.04 | ||
4 | 4 | 93 | A3 | 73.00 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 72.33 | ||
6 | 6 | 99 | A3 | 67.70 | ||
7 | 69 | A3 | 67.15 |
5RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 82.21 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 80.88 | ||
3 | 3 | 73 | A3 | 71.75 | ||
4 | 4 | 71 | A3 | 71.11 | ||
5 | 5 | 77 | A3 | 69.61 | ||
6 | 6 | 83 | A3 | 67.50 | ||
7 | 53 | A3 | 65.29 |
6RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A3 | 81.19 | ||
2 | 2 | 78 | A3 | 80.25 | ||
3 | 3 | 127 | A3 | 75.22 | ||
4 | 4 | 95 | A3 | 70.63 | ||
5 | 5 | 75 | A3 | 70.20 | ||
6 | 6 | 63 | A3 | 67.28 | ||
7 | 123 | A3 | 65.67 |