予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山中貴 | 松丸裕 | 小泉俊 | 原田峻 | 岩原健 | 光岡義 | 渡邉正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/79期/A3/79.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 岩原君へ。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 福岡/86期/A3/79.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 原田君へ。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 岩手/77期/A3/77.86 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.53 | 渡邉君へ。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 山口/125期/A3/73.05 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 先行で。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 愛知/127期/A3/73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 愛知/73期/A3/71.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 45.8 | 0 | 3 | 8 | 13 | 追 | 3.85 | 愛知三番手。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (34) 福島/100期/A3/67.85 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 3-1 | - |
並び予想
4
2
5
1
6
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|