予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉山剛 | 廣川泰 | 喜納隆 | 緒方慎 | 小磯知 | 小川大 | 三浦靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 福岡/86期/A2/85.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.6 | 26.9 | 46.2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 緒方君。 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 愛媛/90期/A2/84.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 前でやる。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 沖縄/92期/A2/82.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 熊本/115期/A2/81.95 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 42.9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 徳島/76期/A2/81.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.77 | 廣川君。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 愛知/98期/A2/79.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 前でやる。 | 6-2 | - | |||||||
7 | (60) 岐阜/53期/A2/79.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.85 | 小川君。 | 4-3 | - |
並び予想
4
1
3
2
5
6
7