予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮司周 | 山口聖 | 堂村知 | 阿部宏 | 伊早坂 | 山田武 | 三浦大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/82期/A2/87.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24.0 | 32.0 | 52.0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 山口君へ。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 岐阜/115期/A1/86.88 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福井/88期/A2/83.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 中近の三番手。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 宮城/82期/A2/82.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 55.0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | 三浦君へ。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 茨城/105期/A2/82.34 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 34.2 | 34.3 | 10 | 2 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 群馬/87期/A2/82.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 伊早坂君へ。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (27) 宮城/111期/A2/73.32 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 45.4 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 0-4 | - |
並び予想
5
6
2
1
3
7
4