予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永井哉 | 大島将 | 和田禎 | 山田祐 | 鶴岡與 | 荻野哲 | 篠崎高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 東京/121期/A2/90.56 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 36.0 | 60.0 | 64.0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 13-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福島/94期/A1/87.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 山田君へ。 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/99期/A1/86.81 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11.1 | 40.7 | 48.1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 永井君へ。 | 4-8 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福島/113期/A2/80.93 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 25.9 | 33.3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 千葉/81期/A2/80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 関東勢の後ろへ。 | 2-9 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/75期/A2/80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.3 | 20.7 | 0 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (53) 栃木/72期/A2/80.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 埼京勢へ。 | 3-12 | - |
並び予想
1
3
7
5
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|