予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 猪俣康 | 中武三 | 山田晃 | 夏目新 | 米村光 | 阿部功 | 旭啓介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/99期/A1/90.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 両 | 3.93 | 中武君に付けます | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 大阪/113期/A2/87.67 | 4 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 16.6 | 36.6 | 50.0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 石川/77期/A2/87.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.5 | 29.1 | 41.7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 中近ライン3番手 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 静岡/103期/A2/86.00 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 41.6 | 54.2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力基本の組み立て | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 熊本/121期/A2/82.46 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力自在にやります | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 高知/93期/A2/80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 米村君に付けます | 1-3 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/86期/A2/78.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | ラインの夏目君へ | 0-0 | - |
並び予想
2
1
3
4
7
5
6