予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長谷川 | 大室翔 | 河合康 | 廣川貞 | 木谷凉 | 佐々木 | 片山大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 埼玉/89期/A3/68.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 追 | 3.86 | 1人で。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 岡山/107期/A3/70.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 静岡/68期/A3/74.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 21.4 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 追 | 3.93 | 決めず。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 東京/61期/A3/67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 福岡/78期/A3/66.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 大室君。 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (63) 佐賀/50期/A3/65.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.7 | 13.9 | 0 | 1 | 4 | 31 | 追 | 3.92 | 木谷君。 | 4-9 | - | |||||||
7 | (42) 静岡/96期/A3/66.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.86 | 決めず。 | 7-3 | - |
並び予想
1
3
2
5
6
4
7