予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 関谷哲 | 宮原貴 | 藤田和 | 塚本貴 | 小田桐 | 長谷隆 | 伊藤翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 奈良/92期/A3/69.86 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 栃木/67期/A3/66.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 9-7 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 神奈/63期/A3/66.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 伊藤君。 | 2-10 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 岐阜/70期/A3/69.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 関谷君。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 北海/81期/A3/68.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 神奈川勢。 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 岡山/64期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 中近勢。 | 3-7 | - | |||||||
7 | (39) 神奈/94期/A3/74.52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 3 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
3
5