予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田雄 | 森田康 | 辰己豊 | 佐々木 | 隅直幸 | 江端隆 | 佐藤龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 埼玉/117期/A1/99.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.7 | 25.0 | 43.8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 北海/89期/A2/87.04 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 佐々木君の番手。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 奈良/86期/A1/82.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 江端君に再度。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岩手/123期/A1/87.05 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23.8 | 52.3 | 61.9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 山口/84期/A2/84.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 37.5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 福井/103期/A1/82.39 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 頑張ります。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (37) 神奈/94期/A1/99.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31.8 | 45.4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.85 | 初の山田君へ。 | 3-1 | - |
並び予想
4
2
1
7
5
6
3