予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅原晃 | 佐藤真 | 山崎将 | 金子真 | 大西貴 | 荒川達 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 大分/85期/S2/98.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 九州の三番手。 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 東京/79期/S2/100.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 荒川君の番手。 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 宮城/92期/S2/97.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18.1 | 54.5 | 63.6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 群馬/69期/S2/95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 関東の三番手。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 大分/101期/S1/99.17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33.3 | 61.1 | 77.8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 松本君の番手。 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 埼玉/123期/S2/93.21 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 31.5 | 47.3 | 52.6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (22) 熊本/121期/S2/97.67 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-2 | - |
並び予想
6
2
4
3
7
5
1